Centrifugal Fan
Fampidirana fohy:
Amin'ny maha-ventilatera elektrika mahomby, ny mpankafy centrifugal anay dia iharan'ny fitsapana fifandanjana mavitrika.Izy io dia manasongadina miaraka amin'ny tabataba miasa ambany ary mora fikojakojana.Ny fahaiza-manao sy ny haavon'ny feo A-lanja manokana dia samy mifanaraka amin'ny fenitra Grade A fehezin'ny fenitry ny firenena sinoa mifandraika amin'izany.
Product Detail
Tags vokatra
Vidéo vokatra
Amin'ny maha-ventilatera elektrika mahomby, ny mpankafy centrifugal anay dia iharan'ny fitsapana fifandanjana mavitrika.Izy io dia manasongadina miaraka amin'ny tabataba miasa ambany ary mora fikojakojana.Ny fahaiza-manao sy ny haavon'ny feo A-lanja manokana dia samy mifanaraka amin'ny fenitra Grade A fehezin'ny fenitry ny firenena sinoa mifandraika amin'izany.Matetika izy io no ampiasaina ho toy ny fitaovana famotehana, mamindra rivotra, na entona hafa tsy misy singa manimba na akora hafa mirehitra sy mipoaka.Ny rivotra mivoaka dia tsy tokony hisy akora adhesive, fa ny vovoka sy ny kojakoja hafa dia tokony ho latsaky ny 150 mg/m3.Ankoatra izany, ny hafanan'ny rivotra dia tokony ho ambany noho ny 80 ℃.
Amin'ny fampiharana, ny mpankafy centrifugal dia ampiasaina betsaka amin'ny fampitana voa, na miasa miaraka amin'ny fitaovana fanangonana vovoka.Indrindra indrindra, ity mpankafy ity dia safidy tsara indrindra ho toy ny fitaovana fanamafisam-peo ho an'ny trano lehibe.
Centrifugal Fan– Fanerena ambany
Type | Haben'ny rivotra (m³/h) | Tosi-drivotra (mmH2O) | Hery (kW) | Hafaingana rotary (r/min) |
T4-72-4A | 7160-3800 | 112-208 | 5.5 | 2900 |
T4-72-4.5A | 10700-5820 | 167-264 | 7.5 | 2900 |
T4-72-5A | 14710-8010 | 210-340 | 11 | 2900 |
T4-72-5.5A | 22180-9828 | 215-410 | 22 | 2900 |
T4-72-6C | 4000-20426 | 30-281 | 1.5-15 | 900-2240 |
T4-72-7C | 6261-24038 | 38-213 | 3-18.5 | 900-1800 |
T4-72-8C | 9631-36234 | 61-325 | 24-30 | 900-1800 |
(Ny mpankafy isan-karazany dia azo namboarina araka ny fepetra takian'ny mpanjifa samihafa) |
Centrifugal Fan - Tosidra ambony
Type | Haben'ny rivotra (m³/h) | Tosi-drivotra (mmH2O) | Hery (kW) | Hafaingana rotary (r/min) |
6-30-6 # | 7667-3499 | 373-642 | 11-18.5 | 2900-2500 |
6-30-7 # | 12385-8607 | 342-904 | 11-37 | 2950-2500 |
9-19-5A | 3488-1610 | 518-581 | 7.5-11 | 2900 |
9-19-6.3A | 6078-3220 | 831-933 | 18.5-30 | 2900 |
TY-GF7.7-1.5 | 14620-7840 | 1018-1064 | 45 | 2970 |
TY-GF8.2-2 | 19113-8916 | 1223-1285 | 75 | 2970 |
TY-GF8.4-2 | 20813-11755 | 1115-1238 | 75 | 2970 |
(Ny mpankafy isan-karazany dia azo namboarina araka ny fepetra takian'ny mpanjifa samihafa) |
Fonosana & fanaterana